Introdução do equipamento:
A máquina de embalagem vertical semi-automática comprime os materiais accionando a cabeça de prensagem com um cilindro hidráulico, reduzindo o seu volume e aumentando a sua densidade. Em comparação com a máquina de embalagem vertical comum, emprega uma estrutura soldada e dois cilindros principais para compressão, e também adiciona um cilindro hidráulico de abertura de porta e um cilindro hidráulico de empurrar. Isto não só torna a sua força de compressão maior do que a da máquina de embalagem vertical comum, mas também resulta em melhores efeitos de embalagem e blocos mais densos. O
A facilidade de abrir a porta e descarregar os blocos poupa tempo e esforço. Por conseguinte, pode ser utilizada não só como uma máquina de embalagem vertical normal, mas também é particularmente adequada para a embalagem de resíduos metálicos.
Gama de aplicações:
Metais | Latas de alumínio, baldes de lata, perfis de alumínio, restos de aço inoxidável leve, chapas de ferro finas, caixilhos de janelas de alumínio, etc. |
Papel | Jornais, revistas, livros, papel de embrulho, cartão ondulado, caixas de cartão, caixas de papel, papel publicitário, diversos resíduos de fábricas de papel, etc. |
Plásticos | Sacos de plástico, embalagens de plástico, garrafas de plástico, garrafas de bebidas, película de cobertura do solo, película de plástico, sacos de tecido, baldes de plástico, etc. |
Tecido e couro | Restos de couro, restos de fábricas têxteis, restos de fábricas de vestuário, tapetes, vestuário, cortinas, peluches, etc. |
Plantas | Diversas palhinhas, ramos de árvores, cascas de arroz, etc. |
Outros | Lixo doméstico, esponja, tiras de borracha, telhas de aço coloridas, etc. |
Parâmetros do modelo:
Modelo | GSB-S1111 | GSB-S1311 | GSB-S1511 |
Tamanho da embalagem (C×L×A) (mm) | 1100×1100×600-1000 | 1300×1100×600-1000 | 1500×1100×600-1000 |
Número de passagens de encadernação (PCS) | 4 | 5 | 6 |
Pressão do cilindro principal (T) | 80×2 | 100×2 | 125×2 |
Potência hidráulica (kW) | 30 | 37 | 45 |
Tamanho do hospedeiro (C×L×A) (mm) | 1640×2430×4140 | 1860×2450×4160 | 2080×2480×4180 |
Peso total (kg) | Aproximadamente 7500 | Aproximadamente 8500 | Aproximadamente 9800 |
Os modelos acima são modelos universais padrão. Se necessitar de outros modelos, contacte o nosso pessoal, e também podemos fornecer serviços personalizados de acordo com as suas necessidades.
Destaques técnicos:
1. Durável e robusto
Todas as estruturas são feitas de chapas de aço espessas de alta qualidade soldadas entre si, oferecendo uma elevada resistência, boa rigidez e uma longa vida útil.
2. Estável e fiável
Tanto o cilindro principal como os cilindros de abertura da porta têm uma estrutura de guia, assegurando um funcionamento suave e evitando o carregamento descentrado.
3. Conceção anti-manipulação
Os movimentos de encravamento dos cilindros evitam danos no equipamento devido a um funcionamento incorreto acidental.