Pengenalan Peralatan:
Mesin penghancur poros ganda memotong dan merobek bahan menjadi ukuran yang lebih kecil melalui aksi geser dan sobek dari pisau selama rotasi relatifnya, yang memfasilitasi pemrosesan selanjutnya atau mencapai tujuan pengurangan volume. Berkat bentuk struktural dan putaran kecepatan rendahnya, mesin penghancur poros ganda dicirikan oleh torsi tinggi, gaya geser yang kuat, kapasitas pemrosesan yang tinggi, stabilitas yang baik, dan kebisingan yang rendah. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di bidang pengolahan limbah padat dan dapat memenuhi kebutuhan pemrosesan daur ulang dan penggunaan kembali berbagai jenis limbah padat.
Rentang Aplikasi:
Limbah industri | ban, produk keramik atau kaca, sisa kulit dan tekstil, produk plastik yang rusak, produk elektronik yang rusak, limbah kayu, limbah kertas, limbah terak, limbah material, limbah kemasan, dll., dan limbah non-logam. |
Limbah rumah tangga | barang berukuran besar seperti komputer, lemari es, mesin cuci, sofa, kasur, wadah makanan sekali pakai, sumpit, kertas bekas, plastik, dan sampah logam atau non-logam lainnya |
Limbah curah | wadah makanan sekali pakai, sumpit, botol minuman, kertas bekas, plastik, dan bahan limbah logam atau non-logam lainnya |
Limbah pertanian | jerami, ranting pohon, bambu, bangkai hewan, mulsa plastik, dll. |
Limbah konstruksi | bentuk kayu konstruksi, pintu dan jendela tua, papan gipsum, plafon gantung, ubin baja berwarna, dll. |
Limbah medis | limbah jarum suntik, limbah farmasi, peralatan medis kecil, masker bekas, gaun bedah, sprei, dan limbah medis lainnya. |
Parameter model:
Model | GTS-E103 | GTS-E205 | GTS-E208 | GTS-E21 | GTS-E310 | GTS-E312 |
Ukuran ruang penghancur (mm) | 300×300 | 520×500 | 810×500 | 980×516 | 1010×730 | 1170×730 |
Diameter ayunan (mm) | φ170 | φ278 | φ278 | φ288 | φ400 | φ400 |
Ketebalan bilah (mm) | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Daya motor (kW) | 7.5 | 22 | 30 | 22×2 | 55×2 | 90×2 |
Dimensi (P × L × T) (mm) | 1680×700×1790 | 2280×1540×2000 | 2580×1590×2000 | 3180×1820×2000 | 3760×2510×2910 | 4250×2910×2910 |
Berat keseluruhan (kg) | Kira-kira 800 | Kira-kira 2300 | Kira-kira 2700 | Kira-kira 3300 | Kira-kira 10.000 | Kira-kira 11800 |
Model-model di atas adalah model universal standar. Jika Anda memerlukan model lain, silakan hubungi staf kami, dan kami juga dapat menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Sorotan Teknis:
1. Masa pakai bearing panjang
Beberapa tindakan perlindungan diambil untuk memperpanjang masa pakai bearing
2. Resistensi penghancuran yang rendah
Desain profil blade yang berbeda dipilih sesuai dengan persyaratan material yang dihancurkan untuk meminimalkan resistensi penghancuran sebanyak mungkin.
3. Efisiensi penghancuran yang tinggi
Pisau tetap yang dirancang khusus tidak hanya berfungsi sebagai fungsi penolakan material tetapi juga membentuk geseran tambahan dengan pisau yang bergerak, sehingga meningkatkan efisiensi penghancuran secara keseluruhan
Perbandingan Efek: