Pengenalan Peralatan:
Motor menggerakkan peredam roda gigi rasio sedang melalui sabuk-V, yang kemudian memutar poros pemotong. Bilah yang berputar pada poros merobek bahan dan menciptakan aksi geser terhadap bilah yang tidak bergerak. Bahan yang tercabik-cabik dibawa ke dalam ruang - ketika ukuran partikel menjadi lebih kecil dari kasa, bahan tersebut akan jatuh; jika tidak, bahan tersebut akan disirkulasi ulang untuk dicabik-cabik lebih lanjut. Mekanisme pencacahan yang unik memungkinkan mesin penghancur poros tunggal untuk memproses bahan bongkahan besar dan bahkan bal bahan yang dikompresi. Beroperasi pada kecepatan sedang-rendah menghasilkan torsi dan efisiensi yang tinggi. Kasa layar yang dilengkapi secara efektif mengontrol ukuran partikel keluaran. Keunggulan ini membuatnya dapat digunakan secara luas, menjadikannya pilihan yang sering digunakan dalam berbagai proyek daur ulang limbah padat.
Rentang Aplikasi:
Plastik | lembaran plastik, pipa, film, palet, cangkang peralatan rumah tangga, botol minuman, tas anyaman, dan produk plastik lainnya. |
Kayu | kayu bekas, potongan kayu, cetakan kayu, palet kayu, pintu kayu, meja dan kursi kayu, dll. |
Kertas | kertas kantor, kertas kado, karton, buku, baki kertas, dll. |
Kain dan kulit | potongan kulit, kain serat sintetis, kain katun, bahan tekstil, karpet, pakaian, gorden, dll. |
Logam | potongan aluminium, kaleng aluminium, profil aluminium, dll. |
Lainnya | ubin baja berwarna, spons, busa, lateks, barang palsu, barang di bawah standar, barang kadaluarsa, dll. |
Parameter Model:
Model | GSS-F206 | GSS-F308 | GSS-F310 | GSS-F312 | GSS-F314 | GSS-F415 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ukuran ruang penghancur (mm) | 500×570 | 815×770 | 815×970 | 815×1170 | 815×1370 | 1100×1470 |
Diameter ayunan (mm) | φ224 | φ392 | φ392 | φ392 | φ392 | φ480 |
Bukaan jala (mm) | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 |
Daya motor (kW) | 18.5 | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 |
Dimensi (P × L × T) (mm) | 1880×1300×1730 | 2810×1770×2120 | 2810×1970×2120 | 2810×2490×2120 | 2810×2710×2120 | 3700×2840×2530 |
Berat keseluruhan (kg) | Kira-kira 1600 | Kira-kira 4000 | Kira-kira 4300 | Kira-kira 5300 | Kira-kira 5900 | Kira-kira 11400 |
Model-model di atas adalah model universal standar. Jika Anda memerlukan model lain, silakan hubungi staf kami, dan kami juga dapat menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.
Sorotan Teknis:
1. Efektivitas biaya yang tinggi
Kekerasan tinggi, tahan aus, dapat digunakan kembali beberapa kali dengan mengganti sudutnya
2. Stabilitas yang Baik
Saluran cairan dan serpihan yang unik, melindungi sistem hidraulik dari gangguan.
3. Keamanan Tinggi
Pisau tetap tidak hanya dapat disetel tetapi juga dikunci, secara efektif mencegah benturan dengan pisau.
Perbandingan Efek: